									ȭǥ Ȯ
*GAME_LEVEL	0	-0.1	-0.4	1.2	2.2	5	7	10	6	15
*GAME_LEVEL	1	-0.1	-0.6	1.3	2.3	5	7	10	7	14
*GAME_LEVEL	2	-0.1	-0.8	1.4	2.4	5	7	10	8	13
*GAME_LEVEL	3	-0.2	-1.1	1.5	2.5	5	8	12	10	12
*GAME_LEVEL	4	-0.2	-1.4	1.6	2.6	5	8	12	12	11
*GAME_LEVEL	5	-0.2	-1.7	1.7	2.7	5	8	12	14	10
*GAME_LEVEL	6	-0.3	-2.1	1.8	2.8	5	9	15	16	9
*GAME_LEVEL	7	-0.3	-2.5	1.9	2.9	5	9	15	18	8
*GAME_LEVEL	8	-0.3	-2.9	2	3	5	9	15	20	7


				޺		û
*GAME_GRADE	0	7	14	56	1000
*GAME_GRADE	1	11	22	88	2000
*GAME_GRADE	2	17	34	136	3000
*GAME_GRADE	3	26	52	208	4000
*GAME_GRADE	4	39	78	312	5000
*GAME_GRADE	5	58	116	464	6000
*GAME_GRADE	6	87	174	696	7000
*GAME_GRADE	7	130	260	1040	8000
*GAME_GRADE	8	195	390	1560	9000
