


				ź		̺	̺ҹ	Ʈ	ûұ	ķ		ġ
*GAME_PROBABILITY	0	10	50	20	10	25	28	30	5	12
*GAME_PROBABILITY	1	12	45	20	12	24	28	30	6	12
*GAME_PROBABILITY	2	14	40	22	12	23	26	28	7	16
*GAME_PROBABILITY	3	16	35	22	14	22	26	28	8	16
*GAME_PROBABILITY	4	18	30	24	14	21	24	26	9	20
*GAME_PROBABILITY	5	20	25	24	16	20	24	26	10	20
*GAME_PROBABILITY	6	22	20	26	16	19	22	24	11	24
*GAME_PROBABILITY	7	24	15	26	18	19	22	24	12	24
*GAME_PROBABILITY	8	26	10	28	18	17	20	22	13	28
