*CHARACTER_INDEX	0

*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_1_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_1_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	58	122	35	70
*CHARACTER_DATA		1	0	58	0	58	122	32	70
*CHARACTER_DATA		2	0	116	0	57	122	30	70
*CHARACTER_DATA		3	0	173	0	58	122	31	70
*CHARACTER_DATA		4	0	231	0	58	122	34	70
*CHARACTER_DATA		5	0	289	0	59	122	35	70
*CHARACTER_DATA		6	0	348	0	58	122	35	70
*CHARACTER_DATA		7	0	406	0	58	122	32	70
*CHARACTER_DATA		8	0	0	122	57	128	30	64
*CHARACTER_DATA		9	0	57	122	58	128	31	64
*CHARACTER_DATA		10	0	115	122	58	128	34	64
*CHARACTER_DATA		11	0	173	122	59	128	35	64
*CHARACTER_DATA		12	0	232	122	64	128	33	64
*CHARACTER_DATA		13	0	296	122	80	128	23	64
*CHARACTER_DATA		14	0	376	122	81	128	23	64
*CHARACTER_DATA		15	0	0	250	71	112	26	80
*CHARACTER_DATA		16	0	71	250	71	112	26	80
*CHARACTER_DATA		17	0	142	250	71	112	26	80
*CHARACTER_DATA		18	0	213	250	78	112	19	80
*CHARACTER_DATA		19	0	291	250	80	112	19	80
*CHARACTER_DATA		20	0	371	250	78	112	19	80
*CHARACTER_DATA		21	0	0	362	71	104	26	88
*CHARACTER_DATA		22	0	71	362	73	104	19	88
*CHARACTER_DATA		23	0	144	362	80	104	12	88
*CHARACTER_DATA		24	0	224	362	68	104	39	88
*CHARACTER_DATA		25	0	292	362	68	104	38	88
*CHARACTER_DATA		26	1	0	0	57	121	32	71
*CHARACTER_DATA		27	1	57	0	55	121	32	71
*CHARACTER_DATA		28	1	112	0	63	121	34	71
*CHARACTER_DATA		29	1	175	0	62	121	35	71
*CHARACTER_DATA		30	1	237	0	63	121	34	71
*CHARACTER_DATA		31	1	300	0	62	121	35	71
*CHARACTER_DATA		32	1	362	0	63	121	34	71
*CHARACTER_DATA		33	1	425	0	62	121	35	71
*CHARACTER_DATA		34	1	0	121	68	107	40	85
*CHARACTER_DATA		35	1	68	121	68	107	41	85
*CHARACTER_DATA		36	1	136	121	68	107	41	85
*CHARACTER_DATA		37	1	204	121	69	107	41	85
*CHARACTER_DATA		38	1	273	121	68	107	41	85
*CHARACTER_DATA		39	1	341	121	68	107	41	85
*CHARACTER_DATA		40	1	409	121	68	107	39	85
*CHARACTER_DATA		41	1	0	228	67	121	39	71
*CHARACTER_DATA		42	1	67	228	57	121	32	71
*CHARACTER_DATA		43	1	124	228	56	121	31	71
*CHARACTER_DATA		44	1	180	228	86	121	39	71
*CHARACTER_DATA		45	1	266	228	86	121	39	71
*CHARACTER_DATA		46	1	352	228	86	121	39	71
*CHARACTER_DATA		47	1	0	349	84	118	38	74
*CHARACTER_DATA		48	1	84	349	81	118	27	74
*CHARACTER_DATA		49	1	165	349	81	118	26	74
*CHARACTER_DATA		50	1	246	349	81	118	24	74
*CHARACTER_DATA		51	1	327	349	83	118	23	74

*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	48	49	50	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	34	35	36	37	38	39	40	41	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	26	27	28	29	30	31	32	33	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	42	43	44	45	46	47	48	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	12	13	14	15	16	17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	18	19	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

*CHARACTER_END



*CHARACTER_INDEX	1

*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_2_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_2_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	70	122	19	70
*CHARACTER_DATA		1	0	70	0	69	122	19	70
*CHARACTER_DATA		2	0	139	0	69	122	19	70
*CHARACTER_DATA		3	0	208	0	70	122	19	70
*CHARACTER_DATA		4	0	278	0	69	122	20	70
*CHARACTER_DATA		5	0	347	0	69	122	23	70
*CHARACTER_DATA		6	0	416	0	70	122	23	70
*CHARACTER_DATA		7	0	0	122	69	122	23	70
*CHARACTER_DATA		8	0	69	122	69	122	23	70
*CHARACTER_DATA		9	0	138	122	70	122	23	70
*CHARACTER_DATA		10	0	208	122	69	122	22	70
*CHARACTER_DATA		11	0	277	122	69	122	19	70
*CHARACTER_DATA		12	0	346	122	74	122	13	70
*CHARACTER_DATA		13	0	0	244	74	120	10	72
*CHARACTER_DATA		14	0	74	244	75	120	12	72
*CHARACTER_DATA		15	0	149	244	73	120	11	72
*CHARACTER_DATA		16	0	222	244	75	120	12	72
*CHARACTER_DATA		17	0	297	244	73	120	11	72
*CHARACTER_DATA		18	0	370	244	75	120	12	72
*CHARACTER_DATA		19	0	0	364	74	120	11	72
*CHARACTER_DATA		20	0	74	364	70	120	14	72
*CHARACTER_DATA		21	0	144	364	70	120	14	72
*CHARACTER_DATA		22	0	214	364	70	120	14	72
*CHARACTER_DATA		23	0	284	364	70	120	15	72
*CHARACTER_DATA		24	0	354	364	70	120	18	72
*CHARACTER_DATA		25	0	424	364	70	120	19	72
*CHARACTER_DATA		26	1	0	0	89	122	21	70
*CHARACTER_DATA		27	1	89	0	88	122	21	70
*CHARACTER_DATA		28	1	177	0	85	122	22	70
*CHARACTER_DATA		29	1	262	0	87	122	21	70
*CHARACTER_DATA		30	1	349	0	69	122	21	70
*CHARACTER_DATA		31	1	418	0	69	122	21	70
*CHARACTER_DATA		32	1	0	122	70	122	21	70
*CHARACTER_DATA		33	1	70	122	71	122	21	70
*CHARACTER_DATA		34	1	141	122	70	122	21	70
*CHARACTER_DATA		35	1	211	122	69	122	21	70
*CHARACTER_DATA		36	1	280	122	70	122	21	70
*CHARACTER_DATA		37	1	350	122	71	122	21	70
*CHARACTER_DATA		38	1	421	122	82	122	21	70
*CHARACTER_DATA		39	1	0	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		40	1	71	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		41	1	142	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		42	1	213	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		43	1	284	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		44	1	355	244	71	122	34	70
*CHARACTER_DATA		45	1	426	244	82	122	21	70
*CHARACTER_DATA		46	1	0	366	69	128	21	64
*CHARACTER_DATA		47	1	69	366	69	128	21	63
*CHARACTER_DATA		48	1	138	366	69	128	21	64
*CHARACTER_DATA		49	1	207	366	69	128	21	64
*CHARACTER_DATA		50	1	276	366	69	128	21	64
*CHARACTER_DATA		51	1	345	366	69	128	21	64

*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	26	27	28	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	30	31	32	33	34	35	36	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	38	39	40	41	42	43	44	45	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	46	47	48	49	50	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	12	13	14	15	16	17	18	19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	20	21	22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

*CHARACTER_END



*CHARACTER_INDEX	2
*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_3_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_3_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	51	114	34	78
*CHARACTER_DATA		1	0	51	0	52	114	32	78
*CHARACTER_DATA		2	0	103	0	52	114	32	78
*CHARACTER_DATA		3	0	155	0	52	114	33	78
*CHARACTER_DATA		4	0	207	0	52	114	34	78
*CHARACTER_DATA		5	0	259	0	51	114	34	78
*CHARACTER_DATA		6	0	310	0	52	114	32	78
*CHARACTER_DATA		7	0	362	0	52	114	32	78
*CHARACTER_DATA		8	0	414	0	52	114	33	78
*CHARACTER_DATA		9	0	0	114	52	114	34	78
*CHARACTER_DATA		10	0	52	114	81	114	30	78
*CHARACTER_DATA		11	0	133	114	81	114	29	78
*CHARACTER_DATA		12	0	214	114	81	114	27	78
*CHARACTER_DATA		13	0	295	114	83	114	26	78
*CHARACTER_DATA		14	0	0	228	52	114	34	78
*CHARACTER_DATA		15	0	52	228	56	114	32	78
*CHARACTER_DATA		16	0	108	228	56	114	32	78
*CHARACTER_DATA		17	0	164	228	56	114	31	78
*CHARACTER_DATA		18	0	220	228	53	114	33	78
*CHARACTER_DATA		19	0	273	228	53	114	33	78
*CHARACTER_DATA		20	0	326	228	53	114	33	78
*CHARACTER_DATA		21	0	379	228	53	114	35	78
*CHARACTER_DATA		22	0	432	228	52	114	33	78
*CHARACTER_DATA		23	0	0	342	51	114	34	78
*CHARACTER_DATA		24	0	51	342	50	114	34	78
*CHARACTER_DATA		25	0	101	342	51	114	36	78
*CHARACTER_DATA		26	0	152	342	50	114	34	78
*CHARACTER_DATA		27	0	202	342	51	114	36	78
*CHARACTER_DATA		28	1	0	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		29	1	54	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		30	1	108	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		31	1	162	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		32	1	216	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		33	1	270	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		34	1	324	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		35	1	378	0	54	114	33	78
*CHARACTER_DATA		36	1	0	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		37	1	52	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		38	1	104	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		39	1	156	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		40	1	208	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		41	1	260	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		42	1	312	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		43	1	364	114	52	115	34	77
*CHARACTER_DATA		44	1	0	229	53	113	35	79
*CHARACTER_DATA		45	1	53	229	53	113	37	79
*CHARACTER_DATA		46	1	106	229	53	113	38	79
*CHARACTER_DATA		47	1	159	229	53	113	37	79
*CHARACTER_DATA		48	1	212	229	53	113	35	79
*CHARACTER_DATA		49	1	265	229	53	113	33	79
*CHARACTER_DATA		50	1	318	229	53	113	32	79
*CHARACTER_DATA		51	1	371	229	53	113	33	79

*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	10	11	12	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	44	45	46	47	48	49	50	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	28	29	30	31	32	33	34	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	36	37	38	39	40	41	42	43	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	14	15	16	17	18	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	19	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

*CHARACTER_END



*CHARACTER_INDEX	3
*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_4_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_4_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	68	118	24	75
*CHARACTER_DATA		1	0	68	0	66	118	26	74
*CHARACTER_DATA		2	0	134	0	69	118	25	74
*CHARACTER_DATA		3	0	203	0	67	118	27	75
*CHARACTER_DATA		4	0	270	0	67	118	26	74
*CHARACTER_DATA		5	0	337	0	67	118	24	75
*CHARACTER_DATA		6	0	404	0	67	118	25	74
*CHARACTER_DATA		7	0	0	118	69	119	25	74
*CHARACTER_DATA		8	0	69	118	67	119	27	75
*CHARACTER_DATA		9	0	136	118	67	119	26	74
*CHARACTER_DATA		10	0	203	118	85	119	30	73
*CHARACTER_DATA		11	0	288	118	85	119	29	74
*CHARACTER_DATA		12	0	373	118	83	119	29	73
*CHARACTER_DATA		13	0	0	237	84	120	29	72
*CHARACTER_DATA		14	0	84	237	69	120	28	72
*CHARACTER_DATA		15	0	153	237	69	120	27	72
*CHARACTER_DATA		16	0	222	237	69	120	26	72
*CHARACTER_DATA		17	0	291	237	69	120	25	72
*CHARACTER_DATA		18	0	360	237	67	120	24	72
*CHARACTER_DATA		19	0	427	237	72	120	25	72
*CHARACTER_DATA		20	0	0	357	69	125	26	73
*CHARACTER_DATA		21	0	69	357	69	125	27	73
*CHARACTER_DATA		22	0	138	357	74	125	25	73
*CHARACTER_DATA		23	0	212	357	70	125	26	69
*CHARACTER_DATA		24	0	282	357	70	125	26	67
*CHARACTER_DATA		25	0	352	357	70	125	26	67
*CHARACTER_DATA		26	0	422	357	70	125	26	68
*CHARACTER_DATA		27	1	0	0	67	123	26	69
*CHARACTER_DATA		28	1	67	0	67	123	26	70
*CHARACTER_DATA		29	1	134	0	74	123	25	74
*CHARACTER_DATA		30	1	208	0	73	123	25	73
*CHARACTER_DATA		31	1	281	0	74	123	25	73
*CHARACTER_DATA		32	1	355	0	73	123	24	74
*CHARACTER_DATA		33	1	428	0	74	123	25	73
*CHARACTER_DATA		34	1	0	123	74	125	26	74
*CHARACTER_DATA		35	1	74	123	74	125	25	73
*CHARACTER_DATA		36	1	148	123	73	125	24	74
*CHARACTER_DATA		37	1	221	123	73	125	25	73
*CHARACTER_DATA		38	1	294	123	67	125	26	76
*CHARACTER_DATA		39	1	361	123	67	125	26	67
*CHARACTER_DATA		40	1	428	123	67	125	26	73
*CHARACTER_DATA		41	1	0	248	67	118	24	79
*CHARACTER_DATA		42	1	67	248	66	118	29	81
*CHARACTER_DATA		43	1	133	248	67	118	29	85
*CHARACTER_DATA		44	1	200	248	69	118	37	90
*CHARACTER_DATA		45	1	269	248	73	118	37	104
*CHARACTER_DATA		46	1	342	248	72	118	37	79
*CHARACTER_DATA		47	1	414	248	74	118	25	74
*CHARACTER_DATA		48	1	0	366	67	122	26	70
*CHARACTER_DATA		49	1	67	366	67	122	26	74
*CHARACTER_DATA		50	1	134	366	67	122	26	70
*CHARACTER_DATA		51	1	201	366	67	122	26	74


*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	10	11	12	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	14	15	16	17	18	19	20	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	22	23	24	25	26	27	28	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	30	31	32	33	34	35	36	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	38	39	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	41	42	43	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

*CHARACTER_END





*CHARACTER_INDEX	4
*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_5_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_5_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	62	110	22	83
*CHARACTER_DATA		1	0	62	0	58	110	24	82
*CHARACTER_DATA		2	0	120	0	55	110	26	83
*CHARACTER_DATA		3	0	175	0	61	110	19	84
*CHARACTER_DATA		4	0	236	0	61	110	20	82
*CHARACTER_DATA		5	0	297	0	59	110	23	83
*CHARACTER_DATA		6	0	356	0	62	110	22	83
*CHARACTER_DATA		7	0	418	0	57	110	24	82
*CHARACTER_DATA		8	0	0	111	55	110	26	83
*CHARACTER_DATA		9	0	55	111	61	110	19	84
*CHARACTER_DATA		10	0	116	111	61	110	20	82
*CHARACTER_DATA		11	0	177	111	59	110	23	83
*CHARACTER_DATA		12	0	236	111	58	110	25	83
*CHARACTER_DATA		13	0	294	111	57	110	25	93
*CHARACTER_DATA		14	0	351	111	58	110	22	104
*CHARACTER_DATA		15	0	409	111	61	110	20	116
*CHARACTER_DATA		16	0	0	222	63	61	19	131
*CHARACTER_DATA		17	0	63	222	64	61	18	148
*CHARACTER_DATA		18	0	127	222	66	61	18	171
*CHARACTER_DATA		19	0	193	222	68	61	17	174
*CHARACTER_DATA		20	0	261	222	64	61	20	169
*CHARACTER_DATA		21	0	325	222	63	61	19	155
*CHARACTER_DATA		22	0	388	222	61	61	19	140
*CHARACTER_DATA		23	0	0	285	61	110	19	123
*CHARACTER_DATA		24	0	61	285	60	110	20	103
*CHARACTER_DATA		25	0	121	285	57	110	25	86
*CHARACTER_DATA		26	0	178	285	63	110	22	83
*CHARACTER_DATA		27	0	241	285	58	110	24	82
*CHARACTER_DATA		28	0	299	285	55	110	26	83
*CHARACTER_DATA		29	0	354	285	60	110	19	84
*CHARACTER_DATA		30	0	414	285	60	110	20	82
*CHARACTER_DATA		31	0	0	396	58	109	23	83
*CHARACTER_DATA		32	0	0	396	58	109	23	83
*CHARACTER_DATA		33	1	0	0	87	110	26	82
*CHARACTER_DATA		34	1	87	0	88	110	25	82
*CHARACTER_DATA		35	1	175	0	87	110	22	83
*CHARACTER_DATA		36	1	262	0	85	110	25	82
*CHARACTER_DATA		37	1	0	111	65	109	25	83
*CHARACTER_DATA		38	1	65	111	69	109	22	85
*CHARACTER_DATA		39	1	134	111	70	109	30	84
*CHARACTER_DATA		40	1	204	111	65	109	34	84
*CHARACTER_DATA		41	1	269	111	66	109	32	84
*CHARACTER_DATA		42	1	335	111	70	109	23	84
*CHARACTER_DATA		43	1	405	111	68	109	22	85
*CHARACTER_DATA		44	1	0	221	65	111	25	82
*CHARACTER_DATA		45	1	65	221	62	111	22	83
*CHARACTER_DATA		46	1	127	221	58	111	24	81
*CHARACTER_DATA		47	1	185	221	55	111	26	82
*CHARACTER_DATA		48	1	240	221	61	111	19	83
*CHARACTER_DATA		49	1	301	221	62	111	17	84
*CHARACTER_DATA		50	1	363	221	61	111	18	83
*CHARACTER_DATA		51	1	424	221	60	111	20	81
*CHARACTER_DATA		52	1	0	333	58	111	23	83


*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	33	34	35	36	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	45	46	47	48	49	50	51	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	26	27	28	29	30	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	37	38	39	40	41	42	43	44	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	12	13	14	15	16	17	18	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1


*CHARACTER_END




*CHARACTER_INDEX	5
*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_6_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_6_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		1	0	54	0	56	128	34	64
*CHARACTER_DATA		2	0	110	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		3	0	164	0	53	128	34	64
*CHARACTER_DATA		4	0	217	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		5	0	271	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		6	0	325	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		7	0	379	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		8	0	433	0	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		9	0	0	128	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		10	0	54	128	54	128	34	64
*CHARACTER_DATA		11	0	108	128	56	128	34	64
*CHARACTER_DATA		12	0	164	128	81	128	31	64
*CHARACTER_DATA		13	0	245	128	81	128	30	64
*CHARACTER_DATA		14	0	326	128	81	128	28	64
*CHARACTER_DATA		15	0	407	128	83	128	27	64
*CHARACTER_DATA		16	0	0	256	68	124	39	68
*CHARACTER_DATA		17	0	68	256	68	124	39	68
*CHARACTER_DATA		18	0	136	256	61	124	21	68
*CHARACTER_DATA		19	0	197	256	61	124	21	68
*CHARACTER_DATA		20	0	258	256	68	124	39	68
*CHARACTER_DATA		21	0	326	256	68	124	39	68
*CHARACTER_DATA		22	0	394	256	61	124	21	68
*CHARACTER_DATA		23	0	0	380	61	122	21	71
*CHARACTER_DATA		24	0	61	380	69	122	34	70
*CHARACTER_DATA		25	0	130	380	69	122	34	70
*CHARACTER_DATA		26	0	199	380	53	122	31	70
*CHARACTER_DATA		27	0	252	380	53	122	31	70
*CHARACTER_DATA		28	0	305	380	69	122	34	70
*CHARACTER_DATA		29	0	374	380	69	122	34	70
*CHARACTER_DATA		30	1	0	0	67	112	33	80
*CHARACTER_DATA		31	1	0	0	67	112	33	80
*CHARACTER_DATA		32	1	67	0	69	112	33	80
*CHARACTER_DATA		33	1	136	0	69	112	33	80
*CHARACTER_DATA		34	1	205	0	69	112	33	80
*CHARACTER_DATA		35	1	274	0	67	112	33	80
*CHARACTER_DATA		36	1	341	0	69	112	33	80
*CHARACTER_DATA		37	1	410	0	69	112	33	80
*CHARACTER_DATA		38	1	0	112	69	124	33	68
*CHARACTER_DATA		39	1	69	112	54	124	34	68
*CHARACTER_DATA		40	1	123	112	61	124	21	68
*CHARACTER_DATA		41	1	184	112	89	124	15	68
*CHARACTER_DATA		42	1	273	112	110	124	-4	68
*CHARACTER_DATA		43	1	383	112	113	124	-2	68
*CHARACTER_DATA		44	1	0	236	111	61	-4	134
*CHARACTER_DATA		45	1	111	236	111	61	-4	133
*CHARACTER_DATA		46	1	222	236	111	61	-4	133
*CHARACTER_DATA		47	1	333	236	111	61	-4	133
*CHARACTER_DATA		48	1	0	297	111	127	-4	67
*CHARACTER_DATA		49	1	111	297	110	127	-4	65
*CHARACTER_DATA		50	1	221	297	61	127	21	65
*CHARACTER_DATA		51	1	282	297	68	127	33	65
*CHARACTER_DATA		52	1	350	297	68	127	33	65


*CHARACTER_ANIMATION	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	1	12	13	14	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	2	31	32	33	34	35	36	37	38	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	3	16	17	18	19	20	21	22	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	4	24	25	26	27	28	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	5	39	40	41	42	43	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	6	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1
*CHARACTER_ANIMATION	7	44	45	46	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

*CHARACTER_END


*CHARACTER_INDEX	6
*CHARACTER_FILE_NAME	0	Resource/character_7_0.png
*CHARACTER_FILE_NAME	1	Resource/character_7_1.png

*CHARACTER_DATA		0	0	0	2	64	116	27	78
*CHARACTER_DATA		1	0	64	2	64	116	28	78
*CHARACTER_DATA		2	0	128	2	65	116	30	78
*CHARACTER_DATA		3	0	193	2	64	116	32	78
*CHARACTER_DATA		4	0	257	2	68	116	32	79
*CHARACTER_DATA		5	0	325	2	74	116	33	82
*CHARACTER_DATA		6	0	399	2	74	116	33	81
*CHARACTER_DATA		7	0	0	119	72	116	33	80
*CHARACTER_DATA		8	0	72	119	72	116	32	79
*CHARACTER_DATA		9	0	144	119	72	116	30	79
*CHARACTER_DATA		10	0	216	119	66	116	28	77
*CHARACTER_DATA		11	0	282	119	62	116	27	77
*CHARACTER_DATA		12	0	344	119	83	116	30	77
*CHARACTER_DATA		13	0	427	119	82	116	29	77
*CHARACTER_DATA		14	0	0	235	85	116	28	77
*CHARACTER_DATA		15	0	85	235	85	116	26	77
*CHARACTER_DATA		16	0	170	235	72	116	25	81
*CHARACTER_DATA		17	0	242	235	72	116	25	81
*CHARACTER_DATA		18	0	314	235	74	116	25	81
*CHARACTER_DATA		19	0	388	235	74	116	25	81
*CHARACTER_DATA		20	0	0	351	72	124	26	83
*CHARACTER_DATA		21	0	72	351	74	124	25	82
*CHARACTER_DATA		22	0	146	351	72	124	26	81
*CHARACTER_DATA		23	0	218	351	74	124	23	80
*CHARACTER_DATA		24	0	292	351	68	124	24	75
*CHARACTER_DATA		25	0	360	351	66	124	27	70
*CHARACTER_DATA		26	0	426	351	64	124	27	68
*CHARACTER_DATA		27	1	0	0	64	120	27	72
*CHARACTER_DATA		28	1	64	0	64	120	27	76
*CHARACTER_DATA		29	1	128	0	66	120	28	77
*CHARACTER_DATA		30	1	194	0	66	120	30	76
*CHARACTER_DATA		31	1	260	0	76	120	29	75
*CHARACTER_DATA		32	1	336	0	78	120	29	75
*CHARACTER_DATA		33	1	414	0	78	120	29	72
*CHARACTER_DATA		34	1	0	121	78	118	30	76
*CHARACTER_DATA		35	1	78	121	78	118	30	76
*CHARACTER_DATA		36	1	156	121	78	118	30	76
*CHARACTER_DATA		37	1	234	121	66	118	30	76
*CHARACTER_DATA		38	1	300	121	74	118	24	76
*CHARACTER_DATA		39	1	374	121	66	118	30	76
*CHARACTER_DATA		40	1	440	121	66	118	28	76
*CHARACTER_DATA		41	1	0	239	70	82	27	115
*CHARACTER_DATA		42	1	70	239	72	82	26	115
