points
130 
-.4082 .40825 0.8165 
-.4082 0.8165 .40825 
-.8165 .40825 .40825 
.35435 .66122 .66122 
.16863 .82755 .53547 
   0.0 .92388 .38268 
.16863 .53547 .82755 
   0.0 .70711 .70711 
   0.0 .38268 .92388 
-.3827 .92388    0.0 
-.5355 .82755 -.1686 
-.6612 .66122 -.3543 
-.7071 .70711    0.0 
-.8275 .53547 -.1686 
-.9239 .38268    0.0 
-.3827    0.0 .92388 
-.5355 -.1686 .82755 
-.7071    0.0 .70711 
-.9239    0.0 .38268 
-.8275 -.1686 .53547 
-.6612 -.3543 .66122 
.40825 -.4082 0.8165 
0.8165 -.4082 .40825 
.40825 -.8165 .40825 
.46439 .46439 .75412 
.66122 .35435 .66122 
.82755 .16863 .53547 
.92388    0.0 .38268 
.32506 .32506 .88807 
.53547 .16863 .82755 
.70711    0.0 .70711 
.16728 .16728 .97162 
.38268    0.0 .92388 
.92388 -.3827    0.0 
.82755 -.5355 -.1686 
.66122 -.6612 -.3543 
.70711 -.7071    0.0 
.53547 -.8275 -.1686 
.38268 -.9239    0.0 
   0.0    0.0    1.0 
   0.0 -.3827 .92388 
-.1673 -.1673 .97162 
-.1686 -.5355 .82755 
   0.0 -.7071 .70711 
   0.0 -.9239 .38268 
-.1686 -.8275 .53547 
-.3251 -.3251 .88807 
-.3543 -.6612 .66122 
-.4644 -.4644 .75412 
0.8165 .40825 -.4082 
.40825 0.8165 -.4082 
.40825 .40825 -.8165 
.57735 .57735 .57735 
.46439 .75412 .46439 
.75412 .46439 .46439 
.66122 .66122 .35435 
.32506 .88807 .32506 
.16728 .97162 .16728 
.53547 .82755 .16863 
.38268 .92388    0.0 
.88807 .32506 .32506 
.82755 .53547 .16863 
.70711 .70711    0.0 
.97162 .16728 .16728 
.92388 .38268    0.0 
   0.0    1.0    0.0 
-.1673 .97162 -.1673 
   0.0 .92388 -.3827 
-.1686 .82755 -.5355 
-.3251 .88807 -.3251 
-.4644 .75412 -.4644 
-.3543 .66122 -.6612 
   0.0 .70711 -.7071 
-.1686 .53547 -.8275 
   0.0 .38268 -.9239 
   1.0    0.0    0.0 
.92388    0.0 -.3827 
.97162 -.1673 -.1673 
.82755 -.1686 -.5355 
.70711    0.0 -.7071 
.38268    0.0 -.9239 
.53547 -.1686 -.8275 
.88807 -.3251 -.3251 
.66122 -.3543 -.6612 
.75412 -.4644 -.4644 
-.4082 -.8165 -.4082 
-.4082 -.4082 -.8165 
-.8165 -.4082 -.4082 
.57735 -.5774 -.5774 
.46439 -.4644 -.7541 
.46439 -.7541 -.4644 
.35435 -.6612 -.6612 
.32506 -.3251 -.8881 
.16728 -.1673 -.9716 
.16863 -.5355 -.8275 
   0.0 -.3827 -.9239 
.32506 -.8881 -.3251 
.16863 -.8275 -.5355 
   0.0 -.7071 -.7071 
.16728 -.9716 -.1673 
   0.0 -.9239 -.3827 
   0.0    0.0   -1.0 
-.1673 .16728 -.9716 
-.3827    0.0 -.9239 
-.5355 .16863 -.8275 
-.3251 .32506 -.8881 
-.4644 .46439 -.7541 
-.5774 .57735 -.5774 
-.6612 .35435 -.6612 
-.7541 .46439 -.4644 
-.7071    0.0 -.7071 
-.8275 .16863 -.5355 
-.8881 .32506 -.3251 
-.9239    0.0 -.3827 
-.9716 .16728 -.1673 
   0.0   -1.0    0.0 
-.3827 -.9239    0.0 
-.1673 -.9716 .16728 
-.5355 -.8275 .16863 
-.7071 -.7071    0.0 
-.9239 -.3827    0.0 
  -1.0    0.0    0.0 
-.8275 -.5355 .16863 
-.9716 -.1673 .16728 
-.3251 -.8881 .32506 
-.6612 -.6612 .35435 
-.8881 -.3251 .32506 
-.4644 -.7541 .46439 
-.5774 -.5774 .57735 
-.7541 -.4644 .46439 
end points
lines
384
129 127 
128 129 
127 128 
126 125 
129 126 
125 129 
125 124 
127 125 
124 127 
123 122 
126 123 
122 126 
121 120 
123 121 
120 123 
120 119 
122 120 
119 122 
118 117 
124 118 
117 124 
119 116 
118 119 
116 118 
116 115 
117 116 
115 117 
122 125 
118 122 
125 118 
114 113 
121 114 
113 121 
112 111 
114 112 
111 114 
111 110 
113 111 
110 113 
109 108 
112 109 
108 112 
107 106 
109 107 
106 109 
106 105 
108 106 
105 108 
104 103 
110 104 
103 110 
105 102 
104 105 
102 104 
102 101 
103 102 
101 103 
108 111 
104 108 
111 104 
100 99 
115 100 
99 115 
98 97 
100 98 
97 100 
97 96 
99 97 
96 99 
95 94 
98 95 
94 98 
101 93 
95 101 
93 95 
93 92 
94 93 
92 94 
91 90 
96 91 
90 96 
92 89 
91 92 
89 91 
89 88 
90 89 
88 90 
94 97 
91 94 
97 91 
113 120 
110 87 
87 113 
87 119 
120 87 
103 86 
86 110 
95 103 
86 95 
98 86 
85 116 
119 85 
85 98 
100 85 
116 100 
86 87 
85 86 
87 85 
89 84 
84 88 
92 83 
83 89 
83 82 
84 83 
82 84 
93 81 
81 92 
101 80 
80 93 
80 79 
81 80 
79 81 
78 77 
82 78 
77 82 
79 76 
78 79 
76 78 
76 75 
77 76 
75 77 
81 83 
78 81 
83 78 
102 74 
74 101 
105 73 
73 102 
73 72 
74 73 
72 74 
106 71 
71 105 
107 70 
70 106 
70 69 
71 70 
69 71 
68 67 
72 68 
67 72 
69 66 
68 69 
66 68 
66 65 
67 66 
65 67 
71 73 
68 71 
73 68 
64 63 
75 64 
63 75 
62 61 
64 62 
61 64 
61 60 
63 61 
60 63 
59 58 
62 59 
58 62 
65 57 
59 65 
57 59 
57 56 
58 57 
56 58 
55 54 
60 55 
54 60 
56 53 
55 56 
53 55 
53 52 
54 53 
52 54 
58 61 
55 58 
61 55 
74 80 
72 51 
51 74 
51 79 
80 51 
67 50 
50 72 
59 67 
50 59 
62 50 
49 76 
79 49 
49 62 
64 49 
76 64 
50 51 
49 50 
51 49 
127 48 
48 128 
124 47 
47 127 
47 46 
48 47 
46 48 
117 45 
45 124 
115 44 
44 117 
44 43 
45 44 
43 45 
42 41 
46 42 
41 46 
43 40 
42 43 
40 42 
40 39 
41 40 
39 41 
45 47 
42 45 
47 42 
99 38 
38 115 
96 37 
37 99 
37 36 
38 37 
36 38 
90 35 
35 96 
84 90 
35 84 
82 35 
34 33 
36 34 
33 36 
34 82 
77 34 
33 77 
75 33 
35 37 
34 35 
37 34 
32 31 
39 32 
31 39 
30 29 
32 30 
29 32 
29 28 
31 29 
28 31 
27 26 
30 27 
26 30 
27 75 
63 27 
26 63 
60 26 
25 24 
28 25 
24 28 
25 60 
54 25 
24 54 
52 24 
26 29 
25 26 
29 25 
38 44 
36 23 
23 38 
23 43 
44 23 
33 22 
22 36 
27 33 
22 27 
30 22 
21 40 
43 21 
21 30 
32 21 
40 32 
22 23 
21 22 
23 21 
129 48 
126 20 
20 129 
20 46 
48 20 
123 19 
19 126 
121 18 
18 123 
18 17 
19 18 
17 19 
16 41 
46 16 
17 15 
16 17 
15 16 
15 39 
41 15 
19 20 
16 19 
20 16 
114 14 
14 121 
112 13 
13 114 
13 12 
14 13 
12 14 
109 11 
11 112 
70 109 
11 70 
69 11 
10 9 
12 10 
9 12 
10 69 
66 10 
9 66 
65 9 
11 13 
10 11 
13 10 
8 31 
39 8 
7 6 
8 7 
6 8 
6 28 
31 6 
5 4 
7 5 
4 7 
5 65 
57 5 
4 57 
56 4 
3 24 
28 3 
3 56 
53 3 
24 53 
4 6 
3 4 
6 3 
14 18 
12 2 
2 14 
2 17 
18 2 
9 1 
1 12 
5 9 
1 5 
7 1 
0 15 
17 0 
0 7 
8 0 
15 8 
1 2 
0 1 
2 0 
end lines