points
13
0.0 -2.0 0
0.5 -2.5 0
1.0 -2.5 0
1.5 -2.0 0
1.5 -1.5 0
1.0 -1.0 0
0.5 -1.0 0

1.5 -1.0 0
2.5  0.0 0
2.5  2.0 0
1.5  3.0 0
0.5  3.0 0
0.0  2.5 0

end points
lines
12
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
#12 13
end lines